Tabela de Medidas
Tabela de Medidas
CALCINHA
Tamanho | Manequim |
---|---|
P | 36-38 |
M | 40-42 |
G | 44-46 |
GG | 48 |
*Obs: A calcinha empina bumbum tamanho "P", fica meio fio.
TOP CONCHA TQC (TOMARA QUE CAIA)
Tamanho | Manequim | Largura em cada bojo | Altura em cada bojo | Largura da Pala |
---|---|---|---|---|
P | 36-38 | 16~16,5 cm | 12 cm | 8 cm |
M | 40-42 | 17~17,5 cm | 13 cm | 8 cm |
G | 44-46 | 18~18,5 cm | 14 cm | 9 cm |
GG | 48-50 | 19~19,5 cm | 15 cm | 11 cm |
![]() |
TOP CIGANINHA
Tamanho | Manequim | Largura central do bojo | Altura do bojo | Largura total do bojo |
---|---|---|---|---|
P | 36-38 | 13~14 cm | 13~14 cm | 7 cm |
M | 40-42 | 14~15 cm | 15~16 cm | 7 cm |
G | 44-46 | 16~17 cm | 16~17 cm | 7 cm |
GG | 48-50 | 17~18 cm | 17~18 cm | 7 cm |
![]() |
TOP MEIA-TAÇA
Tamanho | Manequim | Largura em cada bojo | Altura em cada bojo | Pala |
---|---|---|---|---|
P | 36-38 | 12 cm | 12 cm | 9 cm |
M | 40-42 | 13 cm | 13 cm | 9 cm |
G | 44-46 | 14 cm | 14 cm | 9 cm |
GG | 48-50 | 15 cm | 15 cm | 9 cm |
![]() ![]() |
TOP BOHO BEACH
Tamanho | Manequim | Largura em cada bojo | Altura em cada bojo |
---|---|---|---|
P | 36-38 | 14~15 cm | 13~14 cm |
M | 40-42 | 16~17 cm | 15~16 cm |
G | 44-46 | 18~19 cm | 17~18 cm |
GG | 48-50 | 20~21 cm | 19~20 cm |
![]() |
TOP TULE
Tamanho | Manequim | Largura em cada bojo | Altura em cada bojo |
---|---|---|---|
P | 36-38 | 19 cm | 14 cm |
M | 40-42 | 20 cm | 16 cm |
G | 44-46 | 23 cm | 19 cm |
GG | 48-50 | 26 cm | 20 cm |
![]() |
TOP CONCHA CORTININHA
Tamanho | Manequim | Largura em cada bojo | Altura em cada bojo |
---|---|---|---|
P | 36-38 | 13 cm | 13 cm |
M | 40-42 | 14 cm | 14 cm |
G | 44-46 | 15 cm | 15 cm |
GG | 48-50 | 16 cm | 16 cm |
![]() |
TOP FRUFRU
Tamanho | Manequim | Largura em cada bojo | Altura em cada bojo |
---|---|---|---|
P | 36-38 | 16 cm | 15 cm |
M | 40-42 | 18 cm | 17 cm |
G | 44-46 | 22 cm | 19 cm |
GG | 48-50 | 26 cm | 22 cm |
![]() |
CALCINHA EMPINA BUMBUM
Tamanho | Manequim | Largura da calcinha | Altura da calcinha |
---|---|---|---|
P | 36-38 | 28 cm | 19 cm |
M | 40-42 | 30 cm | 20 cm |
G | 44-46 | 32 cm | 22 cm |
GG | 48-50 | 37 cm | 23 cm |
![]() |
CALCINHA BOHO BEACH
Tamanho | Manequim | Largura da calcinha | Altura da calcinha |
---|---|---|---|
P | 36-38 | 29~30 cm | 18~19 cm |
M | 40-42 | 31~32 cm | 20~20,5 cm |
G | 44-46 | 33~34 cm | 21~22 cm |
GG | 48-50 | 36~37 cm | 23~24 cm |
![]() |
CALCINHA LEVANTA BUMBUM
Tamanho | Manequim | Largura da calcinha | Altura da calcinha |
---|---|---|---|
P | 36-38 | 26 cm | 19 cm |
M | 40-42 | 28 cm | 20 cm |
G | 44-46 | 30 cm | 22 cm |
GG | 48-50 | 34 cm | 23 cm |
![]() |
CALCINHA ASA DELTA
Tamanho | Manequim | Largura da calcinha | Altura da calcinha |
---|---|---|---|
P | 36-38 | 18 cm | 17 cm |
M | 40-42 | 21 cm | 19 cm |
G | 44-46 | 23 cm | 20 cm |
GG | 48-50 | 24 cm | 22 cm |
![]() |
CALCINHA BORBOLETA
Tamanho | Manequim | Largura da calcinha | Altura da calcinha |
---|---|---|---|
P | 36-38 | 33 cm | 18 cm |
M | 40-42 | 35 cm | 20 cm |
G | 44-46 | 37 cm | 21 cm |
GG | 48-50 | 39 cm | 23 cm |
![]() |
CALCINHA CÓS ELÁSTICO
Tamanho | Manequim | Largura da calcinha | Altura da calcinha |
---|---|---|---|
P | 36-38 | 30 cm | 18 cm |
M | 40-42 | 34 cm | 19 cm |
G | 44-46 | 36 cm | 20 cm |
GG | 48-50 | 37 cm | 22 cm |
TOP CORTININHA
Tamanho | Manequim | Largura central do bojo | Altura do bojo | Largura total do bojo |
---|---|---|---|---|
P | 36-38 | 11~12 cm | 11~12 cm | 16~17 cm |
M | 40-42 | 13~14 cm | 13~14 cm | 17~18 cm |
G | 44-46 | 14~15 cm | 14~15 cm | 19~20 cm |
GG | 48-50 | 16~17 cm | 16~17 cm | 21~22 cm |
![]() |
TOP TRANCINHA
Tamanho | Manequim | Largura central do bojo | Altura do bojo | Largura total do bojo |
---|---|---|---|---|
P | 36-38 | 13~14 cm | 12 cm | 15 cm |
M | 40-42 | 14~15 cm | 13 cm | 16 cm |
G | 44-46 | 16~17 cm | 14 cm | 18cm |
GG | 48-50 | 17~18 cm | 15 cm | 19 cm |
![]() |
TOP CIGANINHA
Tamanho | Manequim | Largura central do bojo | Altura do bojo | Largura total do bojo |
---|---|---|---|---|
P | 36-38 | 14 cm | 14 cm | 13 cm |
M | 40-42 | 15 cm | 15 cm | 14 cm |
G | 44-46 | 17 cm | 17 cm | 15 cm |
GG | 48-50 | 19 cm | 19 cm | 16 cm |
![]() |